




| 외경D (㎜) | 호칭번호 | 외경허용공차(㎛) | 표준규격길이 L (㎜) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초과 | 이하 | JC | g6 | h5 | h6 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 3 | 6 | JC | -4~-12 | 0~-5 | 0~-8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 6 | 8 | JC | -5~-14 | 0~-6 | 0~-9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 8 | 10 | JC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 10 | 14 | JC | -6~-17 | 0~-8 | 0~-11 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 14 | 18 | JC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 18 | 24 | JC | -7~-20 | 0~-9 | 0~-13 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 24 | 30 | JC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 30 | 40 | JC | -9~-25 | 0~-11 | 0~-16 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 40 | 50 | JC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 50 | 65 | JC | -10~-29 | 0~-13 | 0~-19 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 65 | 80 | JC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 80 | 100 | JC | -12~-34 | 0~-15 | 0~-22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 100 | 120 | JC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 120 | 140 | JC | -14~-39 | 0~-18 | 0~-25 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 140 | 160 | JC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
